第22回参院選支援活動
投稿日:2010年07月28日
兵庫選挙区
| 当選 | 得票数 (得票率) |
氏名 | 年齢 | 党派 (推薦・支持) |
新旧 | 当選 回数 |
代表的肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 694,459(29.4%) | 末松 信介 | 54 | 自民 | 現 | 2 | (元)財務政務官 |
| 当 | 515,541(21.8%) | 水岡 俊一 | 54 | 民主(国) | 現 | 2 | 党県副代表 |
| 414,910(17.6%) | 井坂 信彦 | 36 | みんな | 新 | (元)神戸市議 | ||
| 409,190(17.3%) | 三橋 真記 | 32 | 民主(国) | 新 | (元)厚労省職員 | ||
| 199,052(8.4%) | 堀内 照文 | 37 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||
| 107,028(4.5%) | 吉田 愛弥 | 36 | 改革 | 新 | NPO法人代表 | ||
| 20,651(0.9%) | 高木 義彰 | 40 | 諸派 | 新 | 幸福実現党員 |
大阪選挙区
| 当選 | 得票数 (得票率) |
氏名 | 年齢 | 党派 (推薦・支持) |
新旧 | 当選 回数 |
代表的肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 864,278(22.1%) | 石川 博崇 | 36 | 公明 | 新 | 1 | (元)外務省職員 |
| 当 | 706,986(18.1%) | 北川 イッセイ | 67 | 自民 | 現 | 2 | (元)防衛政務官 |
| 当 | 698,933(17.9%) | 尾立 源幸 | 46 | 民主(国) | 現 | 2 | 党府代表代行 |
| 617,932(15.8%) | 岡部 まり | 50 | 民主 | 新 | タレント | ||
| 389,445(10.0%) | 川平 泰三 | 53 | みんな | 新 | (元)百貨店社員 | ||
| 366,105(9.4%) | 清水 忠史 | 42 | 共産 | 新 | (元)大阪市議 | ||
| 106,038(2.7%) | 山分ネルソン祥興 | 36 | 改革 | 新 | 医師 | ||
| 87,858(2.2%) | 大川 朗子 | 52 | 社民(国) | 新 | 司法書士 | ||
| 51,527(1.3%) | 浜野 夕希子 | 34 | 諸派(た日) | 新 | 日本創新党員 | ||
| 21,027(0.5%) | 深田 敏子 | 39 | 諸派 | 新 | 幸福実現党員 |
比例代表-民主党
| 当選 | 得票数 (得票率) |
氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選 回数 |
代表的肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 373,834(9.3%) | 有田 芳生 | 58 | 新 | 1 | ジャーナリスト |
| 当 | 352,594(8.8%) | 谷 亮子 | 34 | 新 | 1 | 柔道家 |
| 当 | 207,821(5.2%) | 直嶋 正行 | 64 | 現 | 4 | 経済産業相 |
| 当 | 207,227(5.2%) | 小林 正夫 | 63 | 現 | 2 | 参厚労委理事 |
| 当 | 159,325(4.0%) | 柳沢 光美 | 62 | 現 | 2 | 参内閣委理事 |
| 当 | 150,113(3.7%) | 石橋 通宏 | 45 | 新 | 1 | 情報労連役員 |
| 当 | 144,782(3.6%) | 難波 奨二 | 51 | 新 | 1 | 郵政労組役員 |
| 当 | 143,048(3.6%) | 津田 弥太郎 | 58 | 現 | 2 | 参厚労委理事 |
| 当 | 139,006(3.5%) | 那谷屋 正義 | 52 | 現 | 2 | (元)参文科委員 |
| 当 | 133,248(3.3%) | 江崎 孝 | 53 | 新 | 1 | 自治労役員 |
| 当 | 128,511(3.2%) | 藤末 健三 | 46 | 現 | 2 | 参予算委理事 |
| 当 | 120,987(3.0%) | 加藤 敏幸 | 61 | 現 | 2 | 党愛媛県代表 |
| 当 | 118,248(2.9%) | 前田 武志 | 72 | 現 | 2 | (元)参拉致特委長 |
| 当 | 113,468(2.8%) | 田城 郁 | 50 | 新 | 1 | JR総連役員 |
| 当 | 111,376(2.8%) | 白 真勲 | 51 | 現 | 2 | (元)参拉致特委員 |
| 当 | 100,932(2.5%) | 西村 正美 | 46 | 新 | 1 | 歯科医師 |
| 89,740(2.2%) | 八代 英太 | 73 | 元 | (元)郵政相 | ||
| 71,346(1.8%) | 安藤 高夫 | 51 | 新 | 医療法人理事長 | ||
| 70,726(1.8%) | 喜納 昌吉 | 62 | 現 | 参外防委理事 | ||
| 70,521(1.8%) | 板倉 一幸 | 59 | 新 | (元)函館市議 | ||
| 68,346(1.7%) | 小寺 弘之 | 69 | 新 | (元)群馬県知事 | ||
| 68,118(1.7%) | 松岡 徹 | 58 | 現 | 参法務委理事 | ||
| 66,585(1.7%) | 工藤 堅太郎 | 67 | 現 | (元)参倫選特委長 | ||
| 62,905(1.6%) | 石井 茂 | 50 | 新 | (元)参院議員秘書 | ||
| 60,688(1.5%) | 田村 耕太郎 | 46 | 現 | 党参政審副会長 | ||
| 57,009(1.4%) | 円 より子 | 63 | 現 | 党参院副会長 | ||
| 54,155(1.3%) | 池谷 幸雄 | 39 | 新 | (元)五輪体操選手 | ||
| 52,716(1.3%) | 清水 信次 | 84 | 新 | スーパー会長 | ||
| 52,439(1.3%) | 土田 博和 | 60 | 現 | 参総務委員 | ||
| 48,282(1.2%) | 大石 正光 | 65 | 現 | 参財政金融委長 | ||
| 47,792(1.2%) | 桂 きん枝 | 59 | 新 | 落語家 | ||
| 45,810(1.1%) | 亀原 了円 | 54 | 新 | 住職 | ||
| 43,531(1.1%) | 下田 敦子 | 69 | 現 | 党青森県顧問 | ||
| 43,405(1.1%) | 庄野 真代 | 55 | 新 | 歌手 | ||
| 35,392(0.9%) | 中村 秀樹 | 47 | 新 | (元)福島県議 | ||
| 33,932(0.8%) | 岡崎 友紀 | 56 | 新 | 女優 | ||
| 31,458(0.8%) | 前田 雄吉 | 50 | 新 | (元)衆院議員 | ||
| 29,419(0.7%) | 伊藤 和央 | 51 | 新 | (元)北九州市局長 | ||
| 28,629(0.7%) | 広中 和歌子 | 76 | 現 | (元)環境庁長官 | ||
| 18,973(0.5%) | 家西 悟 | 50 | 現 | (元)参決算委員長 | ||
| 18,608(0.5%) | 矢野 義昭 | 60 | 新 | (元)陸上自衛官 | ||
| 17,480(0.4%) | 野村 紘一 | 65 | 新 | 不動産会社社長 | ||
| 13,979(0.3%) | 竹内 栄一 | 56 | 新 | (元)神奈川県議 | ||
| 7,336(0.2%) | 村田 直治 | 66 | 新 | 住職 | ||
| 3,115(0.1%) | 松岡 力雄 | 38 | 新 | 環境NPO代表 |
投稿にコメントをする
投稿内容にコメントをすることができます。投稿されたコメントは志信会事務局の承認処理の後公開されます。ご了承下さい。